CC Les Portes Briardes entre Villes et Forêts
CC Les Portes Briardes entre Villes et Forêts compte 10 opérations d’aménagement concerté recensées.
| ZAC | Commune | État | Aménageur | Ha |
|---|---|---|---|---|
| ZAC du Closeau II | Tournan-en-Brie | autorisé | SESM | 6,6 |
| ZAC de la Terre Rouge | Tournan-en-Brie | en cours | non renseigné | 16,3 |
| ZAC de la Mare Pinçon | Gretz-Armainvilliers | en cours | Regie + Prestataire (SESM) | 11,8 |
| ZAC Belle Croix | Ozoir-la-Ferrière | en cours | non renseigné | 66,8 |
| ZAC Notre-Dame | Ozoir-la-Ferrière | en cours | non renseigné | 42,8 |
| ZAC Gilbert Pillet | Gretz-Armainvilliers | autorisé | URBANY SAS (PHE) | 14,8 |
| ZAC Centre Ville | Lésigny | en cours | non renseigné | 3,1 |
| ZAC du Closeau | Tournan-en-Brie | en cours | SESM | 8,9 |
| ZAC Villarceau | Lésigny | en cours | AFTRP | 78,2 |
| ZAC de la Ferme d'Armainvilliers | Ozoir-la-Ferrière | en cours | Breguet Construction | 50,9 |
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent une couche publiée par la DRIEAT. Le périmètre exact d’une opération, son dossier de réalisation et ses effets sur un bien se vérifient auprès de la collectivité et de l’aménageur.