| "Centre Gare 2030" | Aulnay sous Bois | Seine-Saint-Denis | programmé | Citallios | 32,1 |
| 100-106 Boulevard Jean Jaurès | Houilles | Yvelines | livré | Mairie de Houilles | 0,8 |
| 33-35 Rue de Stalingrad | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | en cours | IN’LI | 0,2 |
| A14 | Carrières-sur-Seine | Yvelines | livré | Grand Paris Aménagement | 50,9 |
| Abords Hôtel de Ville | Deuil-la-Barre | Val-d'Oise | livré | SNCA d'Andilly | 0,5 |
| Achille Viez | Montmagny | Val-d'Oise | livré | SNC IDF CONSTRUCTION | 1,5 |
| Activites | Antony | Hauts-de-Seine | livré | SEMAVA | 12,1 |
| Aerolians Paris | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | en cours | Grand Paris Aménagement | 197,2 |
| Aerospatiale | Châtillon | Hauts-de-Seine | livré | SNC Chatillon Béranger | 3,9 |
| Agro quartier Montjean Est | Rungis | Val-de-Marne | en cours | EPA ORSA | 3,4 |
| Albert 1er | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | livré | CANCAVA | 2,9 |
| Albert 1er Multisites | Nogent-sur-Marne | Val-de-Marne | livré | SEMIIC | 8,8 |
| Albert Petit Rn 20 | Bagneux | Hauts-de-Seine | en cours | SADEV 94 | 2,6 |
| Alcatel | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | livré | SODEARIF SA | 3,7 |
| Algorithmes | Argenteuil | Val-d'Oise | en cours | Ville de Argenteuil | 3,0 |
| Alizard Briand | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | livré | SOBEGIM | 0,8 |
| Allée des Vignes | Rambouillet | Yvelines | livré | GEBAC GEPA | 1,6 |
| Alstom Confluence | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | livré | Néaucité | 4,1 |
| Aman | Bezons | Val-d'Oise | livré | SEMARG | 1,3 |
| Anciennes Beaudottes-Savigny | Sevran | Seine-Saint-Denis | en cours | SPL SEQUANO Grand Paris | 18,2 |
| Annexe Sorbonne | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | en cours | Grand Paris Aménagement | 2,0 |
| Aqueduc de l'Avre | Plaisir | Yvelines | livré | SEM de Plaisir | 228,3 |
| Argenteuil Alma | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | livré | Citallios | 1,1 |
| Argenteuil Mauriceau | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | livré | non renseigné | 1,3 |
| Asnieres Bords De Seine | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | livré | GESTEC | 8,3 |
| Auchan Gare | Fontenay-sous-Bois | Val-de-Marne | à l'étude | non renseigné | 19,1 |
| Aurore | Orly | Val-de-Marne | en cours | Valophis Habitat | 20,6 |
| Auto | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | livré | CA de Cergy-Pontoise | 12,9 |
| Auvry Barbusse | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | livré | Sequano aménagement | 1,6 |
| Avenir | Drancy | Seine-Saint-Denis | livré | SNC AVENIR | 10,4 |
| Avenue de Fontainebleau | Le Kremlin-Bicêtre | Val-de-Marne | en cours | SNC AVENUE DE FONTAINEBLEAU | 3,8 |
| Aéroparc | Verneuil-sur-Seine | Yvelines | livré | SEML Verneuil Aéroparc | 21,9 |
| B1 | Nanterre | Hauts-de-Seine | livré | PLD | 87,7 |
| Bac des Aubins | Bruyères-sur-Oise | Val-d'Oise | livré | Département de … | 56,6 |
| Barbusse - Dupressoir | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | en cours | SEMAG 92 | 0,8 |
| Barbusse - Peri | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | en cours | SEMAG 92 | 2,5 |
| Basilique | Argenteuil | Val-d'Oise | livré | SEMARG | 3,3 |
| Basilique | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | livré | SEQUANO AMENAGEMENT | 14,1 |
| Basses Auges | Saint-Germain-en-Laye | Yvelines | livré | Meeker Construction | 4,6 |
| Basses Roches | Conflans-Sainte-Honorine | Yvelines | livré | SARRY | 3,4 |
| Beaumarchais | Montreuil | Seine-Saint-Denis | livré | SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE MONTREUIL DEVELOPPEMENT | 3,6 |
| Beauplan | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | Yvelines | livré | SARRY 88 | 41,1 |
| Bel Air la Forêt | Gazeran | Yvelines | en cours | CA Rambouillet Territoires | 87,8 |
| Bel Air Nord | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | livré | Plaine commune développement | 7,0 |
| Belle Feuille | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | livré | non renseigné | 2,7 |
| Bellevue | Colombes | Hauts-de-Seine | livré | STIM/COGEDIM/COPRIM | 0,8 |
| Belvédères | Andrésy | Yvelines | livré | EPAMSA | 69,6 |
| Benoit Frachon | Bobigny | Seine-Saint-Denis | livré | SIDEC | 2,8 |
| Benoit Hure | Bagnolet | Seine-Saint-Denis | livré | Sequano aménagement | 2,6 |
| Beranger Louis Blanc | Malakoff | Hauts-de-Seine | livré | SEMASEP | 0,8 |
| Berges de l'Yerres (phase 1) | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | en cours | Grand Paris Aménagement | 0,0 |
| Berges de l'Yerres (phase 1) | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | en cours | Grand Paris Aménagement | 7,9 |
| Berges de l'Yerres (phase antérieur) | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | à l'étude | Grand Paris Aménagement | 3,7 |
| Berges De Seine Beaujon | Clichy | Hauts-de-Seine | livré | SEM CLICHY EXPANSION | 38,2 |
| Bois d'Aguère | Saint-Leu-la-Forêt | Val-d'Oise | livré | SEMAVO | 5,3 |
| Bois de Boissy | Taverny | Val-d'Oise | livré | SEMAVO | 15,6 |
| Bois de Bonnelles | Le Mesnil-Saint-Denis | Yvelines | livré | Kaufman & Broad | 3,3 |
| Bois de Puiseux | Puiseux-en-France | Val-d'Oise | livré | SEMAVO | 7,6 |
| Bois Moussay | Stains | Seine-Saint-Denis | en cours | STE Sebail | 28,5 |
| Boissiere Acacias | Montreuil | Seine-Saint-Denis | en cours | SAS Acacias Aménagement | 14,3 |
| Bondy Nord | Bondy | Seine-Saint-Denis | livré | SEMIP | 16,1 |
| Bondy Sud | Bondy | Seine-Saint-Denis | livré | SEMIP | 15,2 |
| Bonnelles | Bonnelles | Yvelines | livré | SARRY | 53,5 |
| Bonneuil Sud | Bonneuil-sur-Marne | Val-de-Marne | en cours | profinor | 16,0 |
| Bonnières Coeur de ville | Bonnières-sur-Seine | Yvelines | en cours | EPAMSA | 4,5 |
| Bords de Marne | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | livré | Grand Paris Aménagement | 2,6 |
| Bords de Marne II | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | livré | SEML Neuilly-Plaisance Inter-action | 5,2 |
| Bords de Seine | Bezons | Val-d'Oise | en cours | SEQUANO aménagement | 16,6 |
| Bords de Seine | Bezons | Val-d'Oise | livré | SEMARG | 3,5 |
| Bords de Seine | Carrières-sous-Poissy | Yvelines | en cours | BOUYGUES IMMOBILIER | 9,4 |
| Bords de Seine | Mantes-la-Jolie | Yvelines | en cours | Ville de Mantes-la-Jolie | 13,3 |
| Branly Boissiere | Montreuil | Seine-Saint-Denis | livré | SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE MONTREUIL DEVELOPPEMENT | 6,8 |
| Brazza-Anatole France | Puteaux | Hauts-de-Seine | livré | non renseigné | 0,7 |
| Briand Pelloutier | Choisy-le-Roi | Val-de-Marne | en cours | Valophis Habitat | 3,6 |
| Business Parc | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | autorisé | non renseigné | 12,9 |
| Butte Aux Bergers | Louvres | Val-d'Oise | en cours | FRANCE EUROPE | 49,2 |
| Butte des Petites Vignes | Pierrelaye | Val-d'Oise | livré | Espace Industrie/ Espace 14 | 4,9 |
| Béthunes I | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | livré | CA de Cergy-Pontoise | 139,1 |
| Béthunes II | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | livré | CA de Cergy-Pontoise | 106,6 |
| Cailloux Barbusse | Clichy | Hauts-de-Seine | livré | SEMERCLI | 3,6 |
| Calmette | Orly | Val-de-Marne | en cours | Valophis Habitat | 12,1 |
| Canal Porte d'Aubervilliers | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | en cours | Plaine commune développement | 18,3 |
| Careme-Prenant | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | livré | non renseigné | 3,8 |
| CARI | Carrières-sur-Seine | Yvelines | à l'étude | Grand Paris Aménagement | 97,6 |
| Carnot | Montreuil | Seine-Saint-Denis | livré | SEMIMO B | 1,2 |
| Carnot | Noisy-le-Sec | Seine-Saint-Denis | en cours | SEMINO | 1,1 |
| Caron Jean Jaures | Suresnes | Hauts-de-Seine | livré | SEMERSU | 3,3 |
| Carot Balzac | Ville-d'Avray | Hauts-de-Seine | livré | non renseigné | 0,1 |
| Carrefour Champ Guillaume | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | en cours | Grand Paris Aménagement | 4,2 |
| Carrefour Ville D'Avray | Sèvres | Hauts-de-Seine | livré | SEMI-SEVRES | 1,9 |
| Carrey De Bellemare | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | livré | SEMA RUEIL | 3,2 |
| Carré Saint Martin | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | livré | SEMIGA | 5,4 |
| Carré Sainte-Honorine | Taverny | Val-d'Oise | livré | SCIC PROMOTION | 30,2 |
| Carême Prenant II | Argenteuil | Val-d'Oise | livré | Grand Paris Aménagement | 4,6 |
| Centre Ancien | Créteil | Val-de-Marne | en cours | SEMAEC | 5,6 |
| Centre Bourg | Fontenay-en-Parisis | Val-d'Oise | livré | Grand Paris Aménagement | 1,0 |
| Centre de Saint-Quentin-En-Yvelines | Montigny-le-Bretonneux | Yvelines | en cours | CA de Saint Quentin en Yvelines | 479,9 |
| CENTRE MOUTIER | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | en cours | SEQUANO Aménagement | 1,2 |
| Centre Urbain Regional | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | livré | EPA Marne | 167,4 |
| Centre Urbain Regional Extension | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | livré | EPA Marne | 35,7 |
| Centre Village | Guyancourt | Yvelines | livré | EPA PARIS-SACLAY | 0,9 |
| Centre Village | Ecquevilly | Yvelines | livré | CITALLIOS | 1,9 |
| Centre Ville | Achères | Yvelines | en cours | Citallios | 3,4 |
| Centre Ville | Pantin | Seine-Saint-Denis | en cours | SEMIP | 4,2 |
| Centre Ville | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | livré | non renseigné | 6,1 |
| Centre Ville | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | livré | Ville de Montfermeil | 4,4 |
| Centre Ville | Osny | Val-d'Oise | livré | SNCA d'Andilly | 14,2 |
| Centre Ville | Chaville | Hauts-de-Seine | livré | Seine Ouest aménagement | 6,0 |
| Centre Ville | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | livré | SEQUANO AMENAGEMENT | 6,2 |
| Centre Ville | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | en cours | SEMAG 92 | 9,9 |
| Centre Ville | Maurepas | Yvelines | livré | EPA PARIS-SACLAY | 15,9 |
| Centre Ville | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | livré | SAGE | 12,2 |
| Centre Ville | Sevran | Seine-Saint-Denis | livré | SAES | 2,1 |
| Centre Ville | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | livré | SEFIMA | 1,8 |
| Centre Ville | Enghien-les-Bains | Val-d'Oise | livré | Grand Paris Aménagement | 1,4 |
| Centre Ville | Suresnes | Hauts-de-Seine | livré | non renseigné | 14,1 |
| Centre Ville | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | livré | Non renseigné | 1,4 |
| Centre Ville | Les Lilas | Seine-Saint-Denis | livré | SEMIP | 3,1 |
| Centre Ville | Montesson | Yvelines | livré | SEMARMONT | 3,9 |
| Centre Ville | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | à l'étude | non renseigné | 3,8 |
| Centre Ville | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | livré | SEMRO | 4,8 |
| Centre Ville | Plaisir | Yvelines | livré | SEM de Plaisir | 54,4 |
| Centre Ville | Clichy | Hauts-de-Seine | livré | SEMERCLI | 2,9 |
| Centre Ville | Châtillon | Hauts-de-Seine | livré | SEMARCH | 5,0 |
| Centre Ville | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | en cours | Régie directe | 8,1 |
| Centre Ville | Bondy | Seine-Saint-Denis | livré | SEMIP | 3,8 |
| Centre Ville | Clichy-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | livré | SEMINEP | 17,6 |
| Centre Ville | Villepinte | Seine-Saint-Denis | livré | SEMAVILLE | 15,8 |
| Centre Ville | Gonesse | Val-d'Oise | en cours | SEMAVO | 3,7 |
| Centre Ville | Rosny-sur-Seine | Yvelines | livré | non renseigné | 0,6 |
| Centre Ville - Ilots 6/9 | Ermont | Val-d'Oise | livré | S.A.S.E.F. | 2,9 |
| Centre Ville Multisites | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | livré | SEMAES | 5,2 |
| Centre Ville Multisites | Villiers-sur-Marne | Val-de-Marne | livré | SEMAVIL | 8,6 |
| Centre Ville N° 1 | Drancy | Seine-Saint-Denis | livré | SEQUANO AMENAGEMENT | 12,4 |
| Centre Ville N°2 | Drancy | Seine-Saint-Denis | livré | SEQUANO AMENAGEMENT | 5,2 |
| Centre Ville Ouest | Neuilly-sur-Marne | Seine-Saint-Denis | livré | Non renseigné | 4,2 |
| Centre-Ville | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | livré | SEMAVO | 1,9 |
| Centre-Ville | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | livré | Plaine commune développement | 8,6 |
| Centre-Ville (Ilôt Europe, Ilôt les Tilleuls) | Eaubonne | Val-d'Oise | en cours | SEMAVO | 4,1 |
| Centre-Ville Multisites (2) | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | en cours | SADEV 94 | 7,1 |
| Cerf-Volant | Buc | Yvelines | livré | CITALLIOS | 1,7 |
| Cergy-Puiseux | Cergy | Val-d'Oise | en cours | Cergy Pontoise Aménagement | 23,0 |
| Cerisaie Sud | Fresnes | Val-de-Marne | en cours | SEMAF / Valophis habitat | 5,1 |
| Chabanne | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | livré | non renseigné | 2,8 |
| Champ Bacon | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | livré | SUDIMMO | 2,3 |
| Champ Barbier | Groslay | Val-d'Oise | livré | S.A.C.I.E.P | 5,0 |
| Champ Gallois | Saint-Brice-sous-Forêt | Val-d'Oise | livré | Kaufman & Broad | 7,7 |
| Champ Mesnil (Etang de la Noë) | Le Mesnil-Saint-Denis | Yvelines | livré | SCI ETANG NOE | 53,8 |
| Champ Saint Julien 2 | Valenton | Val-de-Marne | livré | PARK PROMOTION | 3,6 |
| Champs Guillaume II | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | en cours | SNC des Champs Guillaume II | 20,5 |
| Champs Philippe I | Colombes | Hauts-de-Seine | livré | SEM COLOMBES DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT | 2,4 |
| Champs Philippe Ii | Colombes | Hauts-de-Seine | livré | STE LOGEMENT & PATRIMOINE | 0,6 |
| Champs-Guillaume - Extension | Cormeilles-en-Parisis | Val-d'Oise | livré | Groupe RIBOUD | 18,7 |
| Chandon Republique | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | en cours | SEMAG 92 | 10,0 |
| Charcot | Puteaux | Hauts-de-Seine | en cours | EPAD | 2,8 |
| Charenton-le-Pont : Charenton-Bercy | Charenton-le-Pont | Val-de-Marne | programmé | Grand Paris Aménagement | 20,1 |
| Charles de Gaulle | Dugny | Seine-Saint-Denis | livré | SEMAED | 3,5 |
| Charles de Gaulle | Le Plessis-Bouchard | Val-d'Oise | livré | Grand Paris Aménagement | 4,9 |
| Charles De Gaulle | Colombes | Hauts-de-Seine | livré | CODEVAM | 3,8 |
| Charles de Gaulle 1ere Tranche | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | livré | SEQUANO AMENAGEMENT | 7,4 |
| Charles de Gaulle 2eme Tranche | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | livré | SEQUANO AMENAGEMENT | 18,7 |
| Charles de Gaulle 3eme Tranche | Tremblay-en-France | Seine-Saint-Denis | livré | SEQUANO AMENAGEMENT | 13,9 |
| Charles de Gaulle Est | Colombes | Hauts-de-Seine | en cours | CODEVAM | 3,8 |
| Charras | Courbevoie | Hauts-de-Seine | en cours | S,E,E,R,I, | 2,4 |
| Charvaux | Andrésy | Yvelines | livré | non renseigné | 32,8 |
| Chatenay-Malabry Parc-Centrale-quartier LaVallée | Châtenay-Malabry | Hauts-de-Seine | en cours | SEMOP Châtenay-Malbry Parc-Centrale | 20,9 |
| Chatillon | Viry-Châtillon | Essonne | en cours | TRANSP.REUNIS | 8,1 |
| Chatou-Plateau | Chatou | Yvelines | en cours | SAPI Jean Ache | 57,4 |
| Chauffourcy | Vémars | Val-d'Oise | livré | Bréguet | 16,9 |
| Chaussée-Puiseux | Puiseux-Pontoise | Val-d'Oise | livré | CA de Cergy-Pontoise | 48,0 |
| Chemin de Meaux | Neuilly-Plaisance | Seine-Saint-Denis | livré | France Construction Aménagement | 4,4 |
| Chemin de Saint-Prix | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | livré | SEMAVO | 7,5 |
| Chemin des carrières | Orly | Val-de-Marne | en cours | EPAORSA | 6,4 |
| Chemin des Eaux | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | livré | SEMACLA | 4,1 |
| Chemin du Lavoir | Villetaneuse | Seine-Saint-Denis | livré | SEQUANO AMENAGEMENT | 6,4 |
| Chemin Herbu | Persan | Val-d'Oise | en cours | SEMAVO | 64,5 |
| Chemin Neuf | Achères | Yvelines | livré | SARRY | 25,1 |
| Chemin Vert | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | livré | SIDEC | 9,8 |
| Chemin Vert | Romainville | Seine-Saint-Denis | livré | SEQUANO AMENAGEMENT | 10,5 |
| Chemin Vert | Argenteuil | Val-d'Oise | livré | SEMARG | 23,9 |
| Chemin Vert | Persan | Val-d'Oise | autorisé | SEMAVO | 20,8 |
| Chevreuil Garibaldi | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | livré | TOIT ET JOIE | 0,2 |
| Chevreul | Suresnes | Hauts-de-Seine | livré | SEMERSU | 0,9 |
| Chevrolet | Suresnes | Hauts-de-Seine | livré | SEMARMONT | 3,6 |
| Chocolaterie | Pantin | Seine-Saint-Denis | livré | SEMIP | 1,1 |
| Christ de Saclay | SACLAY | Essonne | programmé | EPA Paris-Saclay | 60,6 |
| Châtaigniers II | Taverny | Val-d'Oise | livré | Grand Paris Aménagement | 10,8 |
| Châtaigniers III | Taverny | Val-d'Oise | livré | Grand Paris Aménagement | 13,9 |
| Château d' Épluches | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | livré | Grand Paris Aménagement | 7,2 |
| Chêne Feuillu | Achères | Yvelines | livré | CITALLIOS | 23,1 |
| Chêne Rond | Le Plessis-Bouchard | Val-d'Oise | livré | MEEKER | 5,8 |
| Cite Jardin | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | livré | SEMPRO | 18,2 |
| Cité Verte Fosse Rouge | Sucy-en-Brie | Val-de-Marne | autorisé | SADEV 94 | 12,9 |
| Clair de Lune | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | livré | TOIT ET JOIE | 0,8 |
| Clamart | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | livré | CA de Cergy-Pontoise | 9,5 |
| Claude Bernard | Bezons | Val-d'Oise | livré | ALTA | 0,7 |
| Claude Monet | Croissy-sur-Seine | Yvelines | livré | SARL Berges de Croissy | 9,6 |
| Clos Aux Biches | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | livré | SOCAREN | 9,9 |
| Clos des Barils | Andrésy | Yvelines | livré | Grand Paris Aménagement | 2,8 |
| Clos des Bois | Ecquevilly | Yvelines | en cours | non renseigné | 8,4 |
| Clos des Moines | Argenteuil | Val-d'Oise | livré | Ville de Argenteuil | 0,9 |
| Clos Fleurance | Osny | Val-d'Oise | livré | BATI-SERVICE | 6,9 |
| Clos Giffier (Lotissement et Non ZAC) | Soisy-sous-Montmorency | Val-d'Oise | livré | Grand Paris Aménagement | 25,7 |
| Clos Saint Vincent | Noisy-le-Grand | Seine-Saint-Denis | livré | SOCAREN | 17,7 |
| Clos-Faviere | Savigny-le-Temple | Seine-et-Marne | en cours | EPA Sénart | 1,3 |
| CLUSTER DES MEDIAS | Dugny | Seine-Saint-Denis | autorisé | Solideo | 71,7 |
| Coeur de Ville | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | livré | non renseigné | 4,6 |
| Coeur de Ville | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | en cours | Seine Ouest aménagement | 3,5 |
| Coeur de Ville | Taverny | Val-d'Oise | livré | CA Val Parisis | 1,1 |
| Coeur de ville | Valenton | Val-de-Marne | autorisé | Valophis Habitat | 1,6 |
| Coeur de Ville | Montreuil | Seine-Saint-Denis | livré | Sequano aménagement | 7,0 |
| Coeur De Ville | Le Plessis-Robinson | Hauts-de-Seine | livré | SEMPRO | 11,8 |
| Coeur de Ville | Montfermeil | Seine-Saint-Denis | en cours | Valophis Sarepa | 6,2 |
| Coeur de Ville | Le Blanc-Mesnil | Seine-Saint-Denis | en cours | SAES | 6,4 |
| Coeur de ville | Les Mureaux | Yvelines | autorisé | Citallios | 114,3 |
| Coeur de Ville 1 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | livré | SAIEM | 2,4 |
| Coeur de Ville 2 | Saint-Gratien | Val-d'Oise | livré | SAIEM | 0,7 |
| Coeur de ville Meulan | Meulan-en-Yvelines | Yvelines | livré | EPAMSA | 17,0 |
| Coin du Chênes | Buchelay | Yvelines | à l'étude | EPFY | 12,5 |
| Colbert | Saint-Ouen-l'Aumône | Val-d'Oise | livré | Grand Paris Aménagement | 4,8 |
| Commandant Rolland 1 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | livré | SARL LE BOURGET COMMANDANT ROLLAND AMENAGEMENT | 11,8 |
| Commandant Rolland 2 | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | livré | SARL LE BOURGET COMMANDANT ROLLAND AMENAGEMENT | 4,9 |
| Commune de Paris | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | livré | SEQUANO AMENAGEMENT | 0,7 |
| Concession d’aménagement du Chemin de l’Ile | Nanterre | Hauts-de-Seine | en cours | SPLNA | 17,4 |
| Concorde | Le Bourget | Seine-Saint-Denis | livré | SEMBO | 1,3 |
| Convention | La Courneuve | Seine-Saint-Denis | livré | OCIL | 6,4 |
| Coquelicots \ Longues Raies | Domont | Val-d'Oise | livré | SOFRAMUR | 6,2 |
| Corentin Celton | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | livré | SEMARI | 13,8 |
| Cornillon Nord | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | livré | SANEM STADE DE FRANCE | 30,2 |
| Cornillon Sud | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | livré | SIDEC | 20,6 |
| Coteaux Bauclair | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | en cours | Paris Est Développement | 16,7 |
| Coteaux D'Ormesson | Ormesson-sur-Marne | Val-de-Marne | programmé | EPAMARNE | 5,9 |
| Coteaux des Sarrazins | Créteil | Val-de-Marne | en cours | SEMAEC | 25,0 |
| Cottage Delacroix | Louvres | Val-d'Oise | livré | France Construction Aménagement | 7,9 |
| Coty | Suresnes | Hauts-de-Seine | livré | SOCIETE INTERBAIL | 1,4 |
| Couchot Sud | Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | livré | non renseigné | 1,9 |
| Coudroyer | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | livré | ALTAREA COGEDIM | 1,8 |
| Courtaboeuf 9 | Villejust | Essonne | en cours | SAREAS | 15,2 |
| Courtilles | Asnières-sur-Seine | Hauts-de-Seine | en cours | Citallios | 10,9 |
| Coutel | Villiers-le-Bel | Val-d'Oise | en cours | OPAC DE MEAUX | 0,2 |
| Cristino Garcia | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | en cours | Plaine commune développement | 4,2 |
| Croix de Berny | Antony | Hauts-de-Seine | en cours | SEMAVA | 4,5 |
| Cœur de Ville | Les Clayes-sous-Bois | Yvelines | livré | SEMACLA | 12,2 |
| Cœur de Ville | Achères | Yvelines | en cours | CITALLIOS | 12,8 |
| Cœur de Ville | Chevilly-Larue | Val-de-Marne | livré | Grand Paris Aménagement | 1,0 |
| Cœur De Ville | Puteaux | Hauts-de-Seine | livré | non renseigné | 2,2 |
| Danton | Courbevoie | Hauts-de-Seine | en cours | SEMCODAN | 18,2 |
| Danton Varlin | Malakoff | Hauts-de-Seine | livré | SEMASEP | 1,4 |
| DC2i | Villeneuve-Saint-Georges | Val-de-Marne | en cours | Grand Paris Aménagement | 0,1 |
| De L Avre | Saint-Cloud | Hauts-de-Seine | livré | SOFERIM | 0,5 |
| De l'Eglise | Pantin | Seine-Saint-Denis | livré | SEMINO | 3,9 |
| De L'Est | Montrouge | Hauts-de-Seine | livré | STE LOGEMENT & PATRIMOINE | 1,8 |
| De l'Ourcq | Pantin | Seine-Saint-Denis | livré | SCOGIM | 8,4 |
| De La Bievre | Bourg-la-Reine | Hauts-de-Seine | livré | Citallios | 1,4 |
| De La Caravelle | Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | livré | Citallios | 12,4 |
| De La Ferme | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | livré | GESTEC | 4,2 |
| De La Fontaine | Issy-les-Moulineaux | Hauts-de-Seine | livré | SEMARI | 0,3 |
| De la Gare | Levallois-Perret | Hauts-de-Seine | en cours | SNC GARE VICTOR HUGO | 0,6 |
| De la Gare | Bondy | Seine-Saint-Denis | livré | SEMIP | 3,2 |
| De La Gare Centrale | Antony | Hauts-de-Seine | livré | SEMAVA | 1,4 |
| De La Grande Jatte | Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine | livré | Citallios | 5,5 |
| De La Grange Ory | Bagneux | Hauts-de-Seine | livré | non renseigné | 1,0 |
| De la Mare Huguet | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | en cours | Linkcity | 3,0 |
| De la Marine | Colombes | Hauts-de-Seine | en cours | CODEVAM | 6,8 |
| De La Tour Blanche | Puteaux | Hauts-de-Seine | livré | non renseigné | 2,6 |
| De Montauban | Coubron | Seine-Saint-Denis | livré | Sequano aménagement | 15,8 |
| De Nanteuil | Rosny-sous-Bois | Seine-Saint-Denis | livré | SEMRO | 14,7 |
| Debussy-Sevines | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | en cours | SEMAG 92 | 4,1 |
| Defense 5 | Courbevoie | Hauts-de-Seine | livré | non renseigné | 8,4 |
| Delaunay-Belleville | Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | livré | Ville de Saint-Denis | 20,7 |
| Delaune | Bobigny | Seine-Saint-Denis | en cours | SIDEC | 3,1 |
| Delteral Semanaz | Le Pré-Saint-Gervais | Seine-Saint-Denis | livré | SIDEC | 1,1 |
| Demars | Aubervilliers | Seine-Saint-Denis | en cours | SCI Porte de la Villette | 0,2 |
| Demenitroux | Créteil | Val-de-Marne | en cours | SEMAEC | 2,6 |
| Derrière les Murs | Garges-lès-Gonesse | Val-d'Oise | livré | SEMIGA | 21,4 |
| Des Barbanniers | Gennevilliers | Hauts-de-Seine | livré | SEMAG 92 | 15,4 |
| Des Bas Pays | Romainville | Seine-Saint-Denis | livré | SEQUANO AMENAGEMENT | 3,0 |
| Des Basses Grandes Terres | Rueil-Malmaison | Hauts-de-Seine | livré | non renseigné | 8,1 |
| Des Beaudottes-Joliot Curie | Sevran | Seine-Saint-Denis | livré | SAES | 9,9 |
