Les aménageurs
La source nomme l’aménageur de 87 % des opérations. Les établissements publics d’aménagement et les sociétés d’économie mixte en portent la plus grande part.
| Aménageur | Nature | Opérations | Communes | Hectares |
|---|---|---|---|---|
| Grand Paris Aménagement | EPA | 110 | 80 | 3 902,2 |
| EPA Sénart | EPA | 47 | 14 | 3 318,4 |
| SESM | collectivité | 35 | 25 | 804,1 |
| Citallios | SEM ou EPL | 33 | 22 | 481,8 |
| EPA Marne | EPA | 32 | 29 | 2 338,0 |
| EPAMARNE | EPA | 30 | 21 | 2 262,9 |
| SEMAVO | SEM ou EPL | 30 | 31 | 713,0 |
| SADEV 94 | SEM ou EPL | 29 | 21 | 498,9 |
| Grand Paris aménagement | EPA | 27 | 28 | 760,8 |
| EPAMSA | EPA | 25 | 19 | 1 040,3 |
| SEQUANO AMENAGEMENT | SEM ou EPL | 25 | 13 | 160,2 |
| SEMARG | SEM ou EPL | 24 | 4 | 93,1 |
| SIDEC | SEM ou EPL | 20 | 12 | 144,8 |
| Plaine commune développement | SEM ou EPL | 20 | 6 | 256,7 |
| EPAFRANCE | EPA | 18 | 11 | 1 794,9 |
| SEMAG 92 | SEM ou EPL | 18 | 1 | 183,9 |
| non renseigné | SEM ou EPL | 16 | 13 | 305,6 |
| SEMIP | SEM ou EPL | 15 | 3 | 73,2 |
| Valophis Habitat | bailleur social | 15 | 8 | 125,5 |
| CA de Cergy-Pontoise | collectivité | 14 | 10 | 1 482,1 |
| Foncier Conseil | privé | 13 | 13 | 173,3 |
| Aménagement 77 | SEM ou EPL | 12 | 12 | 196,5 |
| SORGEM | SEM ou EPL | 12 | 12 | 420,3 |
| Sequano aménagement | SEM ou EPL | 12 | 7 | 54,2 |
| CITALLIOS | privé | 11 | 9 | 109,2 |
| SEM MASSY | SEM ou EPL | 11 | 2 | 114,6 |
| SARRY | privé | 10 | 6 | 142,8 |
| SEQUANO aménagement | SEM ou EPL | 9 | 8 | 204,0 |
| SEMAPA | EPA | 9 | 4 | 341,4 |
| EPA ORSA | EPA | 9 | 7 | 308,4 |
| SNCA d'Andilly | privé | 8 | 5 | 41,5 |
| SPL SEQUANO Grand Paris | SEM ou EPL | 8 | 6 | 227,2 |
| Cergy Pontoise Aménagement | SEM ou EPL | 8 | 9 | 454,5 |
| Non renseigné | — | 8 | 7 | 30,1 |
| CODEVAM | SEM ou EPL | 8 | 1 | 19,4 |
| CA de Saint Quentin en Yvelines | collectivité | 8 | 7 | 998,1 |
| France Construction Aménagement | privé | 8 | 7 | 47,5 |
| NEXITY | privé | 8 | 11 | 141,1 |
| LOTICIS | privé | 7 | 7 | 88,3 |
| SEQUANO Aménagement | SEM ou EPL | 7 | 5 | 162,7 |
| SEMNA | SEM ou EPL | 7 | 2 | 95,7 |
| SEMIMO B | SEM ou EPL | 7 | 3 | 57,2 |
| SEMARELP | SEM ou EPL | 6 | 2 | 85,4 |
| Essonne Aménagement | SEM ou EPL | 6 | 5 | 64,4 |
| SOCAREN | SEM ou EPL | 6 | 2 | 65,5 |
| SEMIGA | SEM ou EPL | 6 | 1 | 41,8 |
| SPLA-IN Porte Sud du Grand Paris | EPA | 6 | 6 | 134,7 |
| SEMRO | SEM ou EPL | 6 | 2 | 64,2 |
| URBAPAC | — | 6 | 5 | 77,3 |
| TEPAC | — | 6 | 3 | 28,4 |
| Société Espace Conseil | — | 6 | 7 | 86,1 |
| SEMAEC | SEM ou EPL | 6 | 2 | 80,5 |
| Bréguet | privé | 6 | 7 | 199,3 |
| PLD | SEM ou EPL | 6 | 5 | 281,0 |
| EPA Paris-Saclay | EPA | 6 | 9 | 1 024,9 |
| SAMBOE | — | 5 | 4 | 40,9 |
| SEM de Plaisir | SEM ou EPL | 5 | 2 | 392,2 |
| Ville de Villiers-le-Bel | collectivité | 5 | 1 | 6,9 |
| MC2A | EPA | 5 | 2 | 54,6 |
| SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE MONTREUIL DEVELOPPEMENT | SEM ou EPL | 5 | 1 | 22,2 |
| SAIEM | SEM ou EPL | 5 | 2 | 11,6 |
| GPA | EPA | 5 | 4 | 112,9 |
| SAES | SEM ou EPL | 5 | 2 | 39,4 |
| AFTRP | EPA | 5 | 5 | 121,2 |
| SAERP | SEM ou EPL | 5 | 8 | 41,1 |
| SEMARI | SEM ou EPL | 5 | 1 | 37,4 |
| SEMERCLI | — | 5 | 1 | 17,5 |
| Régie directe | collectivité | 5 | 3 | 35,0 |
| Ville de Argenteuil | collectivité | 4 | 1 | 7,5 |
| SPLNA | SEM ou EPL | 4 | 1 | 222,0 |
| SPL Vallée sud aménagement | SEM ou EPL | 4 | 5 | 37,2 |
| Seine Ouest aménagement | SEM ou EPL | 4 | 2 | 37,5 |
| SPL Paris & Métropole Aménagement | EPA | 4 | 3 | 89,6 |
| Regie | — | 4 | 2 | 34,6 |
| BATI-SERVICE | — | 4 | 4 | 37,9 |
| SEMIC | SEM ou EPL | 4 | 5 | 57,8 |
| EPA PARIS-SACLAY | EPA | 4 | 5 | 49,8 |
| Kaufman & Broad | privé | 4 | 4 | 34,9 |
| SEMARMONT | SEM ou EPL | 4 | 3 | 31,8 |
| LOCOSUD | privé | 4 | 3 | 56,6 |
| SEMINO | SEM ou EPL | 4 | 2 | 8,6 |
| EPA Senart | — | 4 | 1 | 27,2 |
| SNC Foncier Conseil | privé | 4 | 5 | 112,6 |
| GESTEC | — | 4 | 4 | 25,9 |
| SPL Ensemble | SEM ou EPL | 3 | 3 | 53,2 |
| SEMARCH | SEM ou EPL | 3 | 1 | 34,4 |
| SEMAVA | SEM ou EPL | 3 | 1 | 18,0 |
| OPAC DE MEAUX | bailleur social | 3 | 1 | 0,8 |
| MEEKER | — | 3 | 2 | 9,9 |
| SEMVHER | SEM ou EPL | 3 | 1 | 48,2 |
| SEMAVIL | SEM ou EPL | 3 | 2 | 16,6 |
| SOGAM | — | 3 | 3 | 66,1 |
| Foncier Conseil (NEXITY) | privé | 3 | 4 | 78,5 |
| BOUYGUES IMMOBILIER | privé | 3 | 3 | 15,9 |
| Ville de Montfermeil | collectivité | 3 | 1 | 14,0 |
| S.A.S.E.F. | privé | 3 | 1 | 12,0 |
| EPFY | SEM ou EPL | 3 | 3 | 49,9 |
| SOFRAMUR | privé | 3 | 3 | 35,4 |
| SEMAF | SEM ou EPL | 3 | 3 | 14,7 |
| SEMERA | — | 3 | 2 | 8,9 |
| Territoires du Val-de-Seine | SEM ou EPL | 3 | 2 | 80,6 |
| SEMMY | SEM ou EPL | 3 | 2 | 77,8 |
| SEMIDOR | SEM ou EPL | 3 | 1 | 46,3 |
| SEM CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT | SEM ou EPL | 3 | 3 | 279,6 |
| EIFFAGE AMENAGEMENT | privé | 3 | 2 | 17,1 |
| SEMASEP | — | 3 | 1 | 3,1 |
| Breguet Construction | privé | 3 | 3 | 106,8 |
| SEMPRO | — | 3 | 1 | 33,4 |
| SEMAP Saint-Louis | SEM ou EPL | 3 | 1 | 32,7 |
| OPAC (Office Public d'Amenagement et de Construction) | — | 3 | 2 | 26,1 |
| CITIC GROUPE ARBEY | privé | 3 | 4 | 33,1 |
| SEM HAUT VAL-DE-MARNE DEVELOPPEMENT | SEM ou EPL | 2 | 2 | 18,3 |
| SNC IDF CONSTRUCTION | privé | 2 | 2 | 38,1 |
| SEML RUEIL 2000 | — | 2 | 2 | 9,9 |
| CFA | privé | 2 | 4 | 15,9 |
| SOBEGIM | — | 2 | 1 | 5,0 |
| STE LOGEMENT & PATRIMOINE | — | 2 | 2 | 2,4 |
| SPLA-IN Noisy Est | EPA | 2 | 3 | 25,0 |
| S,E,E,R,I, | privé | 2 | 1 | 7,3 |
| SPLA Avenir Développement – GPSEA Aménagement | SEM ou EPL | 2 | 2 | 41,9 |
| SOFIDEF | — | 2 | 3 | 57,7 |
| SPLA GPSEAD | EPA | 2 | 2 | 10,1 |
| F.F.F. | — | 2 | 3 | 57,7 |
| SAIEM NOGENT | SEM ou EPL | 2 | 1 | 1,5 |
| SEMACLA | SEM ou EPL | 2 | 2 | 16,4 |
| SODEARIF SA | privé | 2 | 2 | 18,1 |
| OCIL | bailleur social | 2 | 2 | 29,0 |
| SARL Fontaine du Berger | collectivité | 2 | 2 | 79,8 |
| CA Val Parisis | collectivité | 2 | 4 | 100,4 |
| TOIT ET JOIE | bailleur social | 2 | 2 | 1,0 |
| SAEM Essonne Aménagement | SEM ou EPL | 2 | 2 | 30,0 |
| SEFIMA | privé | 2 | 1 | 4,5 |
| Ville de Mantes-la-Ville | collectivité | 2 | 1 | 3,9 |
| STIM/COGEDIM/COPRIM | — | 2 | 2 | 14,1 |
| SEM AVENIR | SEM ou EPL | 2 | 1 | 17,6 |
| EPFIF | SEM ou EPL | 2 | 3 | 60,1 |
| SEM COLOMBES DEVELOPPEMENT AMENAGEMENT | SEM ou EPL | 2 | 1 | 6,8 |
| SEMARO | SEM ou EPL | 2 | 2 | 2,9 |
| SEM | SEM ou EPL | 2 | 3 | 48,3 |
| SARL LE BOURGET COMMANDANT ROLLAND AMENAGEMENT | privé | 2 | 1 | 16,7 |
| Regie + Prestataire | — | 2 | 3 | 42,3 |
| C.F.A. | — | 2 | 4 | 18,0 |
| EPASQY | — | 2 | 2 | 155,4 |
| COGEDIM | — | 2 | 2 | 4,0 |
| SAGE | — | 2 | 2 | 14,1 |
| ILFA | privé | 2 | 2 | 14,3 |
| SAZIC | — | 2 | 1 | 145,2 |
| STIM BATIR | — | 2 | 2 | 2,6 |
| Commune | collectivité | 2 | 3 | 15,4 |
| PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT | SEM ou EPL | 2 | 1 | 22,9 |
| OPHLM | bailleur social | 2 | 2 | 4,9 |
| Plaine Commune développement | SEM ou EPL | 2 | 2 | 23,9 |
| SCIC PROMOTION | privé | 2 | 2 | 31,2 |
| SEMIIC | SEM ou EPL | 2 | 1 | 13,2 |
| SPL Rueil aménagement | SEM ou EPL | 2 | 1 | 82,0 |
| SEMERSU | — | 2 | 1 | 4,2 |
| SemPariSeine | EPA | 2 | 1 | 5,3 |
| SOFERIM | — | 2 | 2 | 1,1 |
| EPAD | SEM ou EPL | 2 | 2 | 7,5 |
| SEMCODAN | SEM ou EPL | 2 | 4 | 35,1 |
| SEMM | SEM ou EPL | 2 | 2 | 117,5 |
| SEMARC | — | 2 | 2 | 10,1 |
| Axe développement | — | 2 | 3 | 37,8 |
| SEMAGER | — | 2 | 1 | 32,5 |
| Solideo | EPA | 2 | 5 | 112,2 |
| CA Saint Germain Boucles de Seine | collectivité | 2 | 3 | 36,8 |
| SEM 92 | SEM ou EPL | 2 | 2 | 68,6 |
| Ville de Livry-Gargan | collectivité | 2 | 1 | 13,2 |
319 aménageurs ne portent qu’une seule opération : ils figurent sur la fiche de leur ZAC.
Par intercommunalité
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent une couche publiée par la DRIEAT. Le périmètre exact d’une opération, son dossier de réalisation et ses effets sur un bien se vérifient auprès de la collectivité et de l’aménageur.