EPAMSA
EPAMSA (EPA) porte 25 opérations d’aménagement concerté en Île-de-France, sur 19 communes.
| ZAC | Commune | État | Autorisation | Logements | Ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Pointe de la Seine | Verneuil-sur-Seine | à l'étude | non renseignée | non renseigné | 25,2 |
| Les Hauts de Rangiport | Gargenville | en cours | 2011 | 721 | 11,7 |
| Quartier de la Grosse Pierre | Vernouillet | livré | 1989 | non renseigné | 38,2 |
| Les Meuniers devenue « Mantes Innovaparc » | Buchelay | livré | 1998 | non renseigné | 39,0 |
| Belvédères | Andrésy | livré | non renseignée | non renseigné | 69,6 |
| Parc Domaine de la Vallée | Mantes-la-Ville | livré | 1972 | non renseigné | 17,9 |
| Quartier du Mitan | Chapet | à l'étude | non renseignée | 350 | 17,7 |
| Ecopole Seine-Aval Carrières | Triel-sur-Seine | en cours | 2011 | 280 | 212,0 |
| Nouvelle Centralité | Carrières-sous-Poissy | en cours | 2011 | 3 460 | 47,6 |
| Parcelle EPAMSA ZAC CCPIF | Freneuse | en cours | 1998 | non renseigné | 2,3 |
| Mantes Innovaparc | Buchelay | autorisé | 2013 | 340 | 59,1 |
| Sully | Mantes-la-Jolie | livré | 1997 | non renseigné | 10,1 |
| Henry Dunant | Mantes-la-Jolie | livré | 2002 | non renseigné | 1,1 |
| Freyssinet Trappes Montigny | Trappes | à l'étude | non renseignée | non renseigné | 90,4 |
| Coeur de ville Meulan | Meulan-en-Yvelines | livré | non renseignée | non renseigné | 17,0 |
| Fragonard | Mantes-la-Jolie | livré | non renseignée | non renseigné | 0,4 |
| Les Mureaux Ouest (Les Profils) | Les Mureaux | autorisé | 2013 | non renseigné | 15,2 |
| Lavoisier urbanisme transitoire | Mantes-la-Jolie | livré | non renseignée | non renseigné | 0,2 |
| Mantes Université | Mantes-la-Ville | en cours | 2006 | 3 560 | 70,8 |
| QNE | Mantes-la-Jolie | livré | non renseignée | non renseigné | 1,1 |
| ZAC des Aulnes | Meulan-en-Yvelines | livré | non renseignée | non renseigné | 3,4 |
| Des Graviers | Buchelay | livré | non renseignée | non renseigné | 45,2 |
| Projet régénération axe départemental | Freneuse | à l'étude | non renseignée | non renseigné | 31,1 |
| Bonnières Coeur de ville | Bonnières-sur-Seine | en cours | 2011 | 250 | 4,5 |
| Ecoquartier Seine | Mantes-la-Jolie | en cours | 2012 | 260 | 209,6 |
Une question sur une ZAC ?
Dites-nous la commune ou l’opération : nous répondons avec ce que la couche publiée en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes ni l’aménageur ni la collectivité.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec la commune. Nous posons la question pour vous sur un bien situé dans une zone d’aménagement concerté auprès de l’aménageur et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est la collectivité qui en décide.
L’aménageur ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par la DRIEAT Île-de-France. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent une couche publiée par la DRIEAT. Le périmètre exact d’une opération, son dossier de réalisation et ses effets sur un bien se vérifient auprès de la collectivité et de l’aménageur.