ZAC : à l'étude
54 opérations sont à l’état « à l'étude » dans la couche régionale, soit 2 489 hectares d’emprise déclarée.
| ZAC | Commune | Aménageur | Autorisation | Ha |
|---|---|---|---|---|
| RIS ORANGIS :Hippodrome, LU, Bobin, Bois de l'Epine | Ris-Orangis | Grand Paris Aménagement | non renseignée | 272,1 |
| Villages Nature Est | Bailly-Romainvilliers | EPA Marne | non renseignée | 206,9 |
| PSA et ses abords | Aulnay-sous-Bois | Grand Paris Aménagement | non renseignée | 184,9 |
| Villaroche | Réau | EPA Sénart | non renseignée | 159,3 |
| Erable | Magny-le-Hongre | EPA Marne | non renseignée | 130,7 |
| CARI | Carrières-sur-Seine | Grand Paris Aménagement | non renseignée | 97,6 |
| Freyssinet Trappes Montigny | Trappes | EPAMSA | non renseignée | 90,4 |
| VSG _ Triage | Villeneuve-Saint-Georges | Grand Paris Aménagement | non renseignée | 80,3 |
| Projet Terrasses de Poncy / Campus du PSG | Poissy | Ville de Poissy | non renseignée | 76,9 |
| Plaine nord | Chambourcy | Grand Paris Aménagement | non renseignée | 73,6 |
| RIS-ORANGIS 60 Arpents | Ris-Orangis | Grand Paris Aménagement | non renseignée | 72,1 |
| VILLENEUVE-LA-GARENNE : VLGM | Villeneuve-la-Garenne | Grand Paris Aménagement | non renseignée | 70,0 |
| ZAC Bois Lumière | Réau | non renseigné | non renseignée | 62,6 |
| ZAC Multisite | Le Perray-en-Yvelines | non renseigné | non renseignée | 55,6 |
| Vpn-Vpo | Noisiel | EPA Marne | non renseignée | 51,5 |
| Zi De La Trentaine | Chelles | EPA Marne | non renseignée | 51,2 |
| Zac De La Dhuis | Coupvray | EPA Marne | non renseignée | 49,1 |
| EVRY/COURCOURONNES - Démarche centralité | Évry-Courcouronnes | Grand Paris Aménagement | non renseignée | 47,8 |
| Triage Sud | Chelles | EPA Marne | non renseignée | 46,4 |
| Vpn | Torcy | EPA Marne | non renseignée | 44,4 |
| ZAC de Champigny Paris Est | Champigny-sur-Marne | EPAMARNE | non renseignée | 37,4 |
| ZAC des Jardins de Saint Pierre | Le Mérévillois | non renseigné | non renseignée | 33,5 |
| La Chaussée | Osny | CA de Cergy-Pontoise | non renseignée | 32,2 |
| Des Etangs ou ZAC du Gros Chêne | Les Essarts-le-Roi | non renseigné | non renseignée | 32,1 |
| Projet régénération axe départemental | Freneuse | EPAMSA | non renseignée | 31,1 |
| Entree De Ville Est | Chelles | EPA Marne | non renseignée | 30,2 |
| Pointe de la Seine | Verneuil-sur-Seine | EPAMSA | non renseignée | 25,2 |
| Quartier de la gare/entre 2 gares | Mantes-la-Jolie | CITALLIOS | non renseignée | 24,4 |
| La Coulommiere | Montry | EPA Marne | non renseignée | 22,6 |
| Gravois | Tigery | EPA Sénart | non renseignée | 20,2 |
| Hôpital Adélaïde-Hautval | Villiers-le-Bel | Grand Paris Aménagement | non renseignée | 19,1 |
| Auchan Gare | Fontenay-sous-Bois | non renseigné | non renseignée | 19,1 |
| ZAC Porte de la Villette | Paris | non renseigné | non renseignée | 19,1 |
| Quartier du Mitan | Chapet | EPAMSA | non renseignée | 17,7 |
| Le Lugo | Choisy-le-Roi | Grand Paris Aménagement | non renseignée | 16,4 |
| Prés neufs | Réau | EPA Sénart | non renseignée | 16,4 |
| Multi-Sites des Champs Droux et des Violes | Mareil-Marly | non renseigné | non renseignée | 15,4 |
| PLM DLM | Villiers-le-Bel | Grand Paris Aménagement | non renseignée | 14,4 |
| ZAC des Bordes Rouges | Nanteuil-lès-Meaux | non renseigné | non renseignée | 14,2 |
| Fort de Buc | Buc | non renseigné | non renseignée | 14,1 |
| Zac De La Fontaine | Ferrières-en-Brie | EPA Marne | non renseignée | 12,8 |
| Les Hauts de Marcouville | Pontoise | CA de Cergy-Pontoise | non renseignée | 12,7 |
| Coin du Chênes | Buchelay | EPFY | non renseignée | 12,5 |
| Péripole | Fontenay-sous-Bois | non renseigné | non renseignée | 12,2 |
| Zac Des Portes De L'Europe | Bry-sur-Marne | EPA Marne | non renseignée | 9,1 |
| Maille Horizon Sud | Noisy-le-Grand | SPLA-IN Noisy Est | non renseignée | 8,9 |
| Gibraltar | Champs-sur-Marne | EPA Marne | non renseignée | 7,5 |
| ZAC Mandela Gare Beaudottes | Sevran | Grand Paris Aménagement | non renseignée | 7,2 |
| Forêt Verte | Le Perray-en-Yvelines | non renseigné | non renseignée | 6,6 |
| Projet Sucy-En-Brie | Sucy-en-Brie | EPA Marne | non renseignée | 6,2 |
| quartier de gare | Cormeilles-en-Parisis | Grand Paris Aménagement | non renseignée | 5,9 |
| Centre Ville | Ormesson-sur-Marne | non renseigné | non renseignée | 3,8 |
| Berges de l'Yerres (phase antérieur) | Villeneuve-Saint-Georges | Grand Paris Aménagement | non renseignée | 3,7 |
| ZAC Centre Bourg | Courtry | non renseigné | non renseignée | 1,2 |
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat. Elles reproduisent une couche publiée par la DRIEAT. Le périmètre exact d’une opération, son dossier de réalisation et ses effets sur un bien se vérifient auprès de la collectivité et de l’aménageur.